<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Перевод книги Julian’а Smart’а &#8211; Глава X &#8211; Работа с Изображениями &#8211; Часть 2</title>
	<atom:link href="http://wxwidgets.info/perevod-knigi-juliana-smarta-glava-x-rabota-s-izobrazheniyami-chast-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wxwidgets.info/perevod-knigi-juliana-smarta-glava-x-rabota-s-izobrazheniyami-chast-2/</link>
	<description>Just Make It Cross-Platform</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 22:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: T-Rex</title>
		<link>http://wxwidgets.info/perevod-knigi-juliana-smarta-glava-x-rabota-s-izobrazheniyami-chast-2/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>T-Rex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 14:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wxwidgets.info/?p=475#comment-6</guid>
		<description>Эээ.. если не лень, про результаты проверки потом отпиши plz? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эээ.. если не лень, про результаты проверки потом отпиши plz? <img src='http://wxwidgets.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Syber</title>
		<link>http://wxwidgets.info/perevod-knigi-juliana-smarta-glava-x-rabota-s-izobrazheniyami-chast-2/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Syber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wxwidgets.info/?p=475#comment-5</guid>
		<description>больше всего заинтересовала  wxQuantize...
Судя по всему ее можно использовать чтобы сделать темнее\ярче изображение...
Нужно проверить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>больше всего заинтересовала  wxQuantize&#8230;<br />
Судя по всему ее можно использовать чтобы сделать темнее\ярче изображение&#8230;<br />
Нужно проверить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Перевод книги Julian’а Smart’а - Глава X - Работа с Изображениями - Часть 1 &#124; Cross-Platform Programming with wxWidgets</title>
		<link>http://wxwidgets.info/perevod-knigi-juliana-smarta-glava-x-rabota-s-izobrazheniyami-chast-2/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Перевод книги Julian’а Smart’а - Глава X - Работа с Изображениями - Часть 1 &#124; Cross-Platform Programming with wxWidgets</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wxwidgets.info/?p=475#comment-4</guid>
		<description>[...] Читать вторую часть главы   January 22nd, 2009  &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Читать вторую часть главы   January 22nd, 2009  | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
